 
                                                                                    Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kamis, | 
 
				| TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) adalah organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai mitra pemerintah untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia, dengan fokus pada 10 Program Pokok PKK untuk membangun keluarga yang bahagia dan | 
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGATIYAH | KETUA | PEREMPUAN | 50 | KALIYOSO | 008 | 018 | 
| 2 | SRI ASIH | WAKIL KETUA | PEREMPUAN | 41 | DUMPIL | 006 | 014 | 
| 3 | KENI SUBEKTI | SEKRETARIS 1 | PEREMPUAN | 40 | SUKOYOSO | 004 | 008 | 
| 4 | HELIN HARTATIK | SEKRETARIS 2 | PEREMPUAN | 42 | SUSUKAN | 002 | 005 | 
| 5 | TUSIYAH | BENDAHARA 1 | PEREMPUAN | 49 | KALIYOSO | 008 | 017 | 
| 6 | FATONAH | BENDAHARA 2 | PEREMPUAN | 35 | DUMPIL | 005 | 011 | 
| 7 | PARLIYAH | KETUA POKJA 1 | PEREMPUAN | 48 | KALIYOSO | 007 | 016 | 
| 8 | IIN TUKARTI | KETUA POKJA 2 | PEREMPUAN | 60 | SUKOYOSO | 004 | 008 | 
| 9 | TRI ASIH | KETUA POKA 3 | PEREMPUAN | 41 | CAMPURSARI | 004 | 009 | 
| 10 | SUWARTI | KETUA POKJA 4 | PEREMPUAN | 51 | DUMPIL | 005 | 012 | 
| 11 | MUJI ASIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 52 | SUKOYONO | 001 | 002 | 
| 12 | NGATINAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 60 | SUKOYONO | 001 | 001 | 
| 13 | MAHUTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 45 | SUKOYONO | 001 | 002 | 
| 14 | SUTRIMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 34 | SUKOYONO | 001 | 001 | 
| 15 | KUSMIYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | SUKOYONO | 001 | 002 | 
| 16 | EKA HOMSATUN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 34 | SUSUKAN | 003 | 007 | 
| 17 | ITA DEWI RETNASIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 35 | SUSUKAN | 002 | 005 | 
| 18 | MUDRIKAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 47 | SUSUKAN | 003 | 006 | 
| 19 | WAGINEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | 57 | SUSUKAN | 003 | 007 | 
| 20 | SUPRAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | SUSUKAN | 003 | 007 | 
| 21 | SLAMET ARIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 46 | CAMPURSARI | 004 | 008 | 
| 22 | SUTARYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 60 | CAMPURSARI | 004 | 019 | 
| 23 | AMBAR ROHIMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 32 | SUSUKAN | 003 | 006 | 
| 24 | WIDI ASIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 42 | CAMPURSARI | 004 | 009 | 
| 25 | WAHYUNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 48 | CAMPURSARI | 004 | 009 | 
| 26 | PUJI ASTUTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 28 | SUSUKAN | 002 | 005 | 
| 27 | TUNARTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 47 | KALIYOSO | 008 | 017 | 
| 28 | PARINEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | KALIYOSO | 008 | 018 | 
| 29 | RIYANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | KALIYOSO | 007 | 016 | 
| 30 | PAINEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | KALIYOSO | 007 | 015 | 
| 31 | BINARTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 49 | KALIYOSO | 007 | 015 | 
| 32 | SRI FATONAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 68 | DUMPIL | 006 | 014 | 
| 33 | NUR HAYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 59 | DUMPIL | 005 | 012 | 
| 34 | JUARNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | KALIYOSO | 007 | 015 | 
| 35 | MEI WAHYUNING CAHYO | ANGGOTA | PEREMPUAN | 23 | DUMPIL | 005 | 014 | 
| 36 | WARNISIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 50 | SUKOYOSO | 004 | 008 | 
| 37 | ENDAR SULASTRI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 53 | SUKOSARI | 001 | 003 | 
| 38 | NANIK | ANGGOTA | PEREMPUAN | 41 | SUKOSARI | 001 | 003 | 
 
						 
					Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.803.783.897,00Rp. 2.987.453.750,00
Rp. 2.758.570.336,00Rp. 3.023.857.278,00
Rp. 41.403.528,00Rp. 36.403.528,00
Rp. 0,00Rp. 6.054.750,00
Rp. 1.450.581.000,00Rp. 1.450.581.000,00
Rp. 35.886.000,00Rp. 35.886.000,00
Rp. 503.641.142,00Rp. 513.082.000,00
Rp. 710.000.000,00Rp. 810.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 170.000.000,00
Rp. 3.675.755,00Rp. 1.800.000,00
Rp. 0,00Rp. 50.000,00
Rp. 547.904.936,00Rp. 591.478.034,00
Rp. 1.912.967.000,00Rp. 2.089.100.500,00
Rp. 66.878.400,00Rp. 71.958.744,00
Rp. 194.820.000,00Rp. 235.320.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 36.000.000,00