 
                                                                                    Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kamis, | 
 
				| Deskripsi kerja kader Posyandu meliputi tugas sebelum, saat, dan sesudah hari buka Posyandu, yang berfokus pada pelayanan kesehatan dasar dan sosial untuk ibu hamil, bayi, balita, dan lansia. Tugas-tugasnya meliputi persiapan kegiatan, membantu pelaksanaan pelayanan di Posyandu seperti penimbangan | 
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUJI ASIH | KETUA | PEREMPUAN | 52 | SUKOYONO | 001 | 002 | 
| 2 | SUTRIMAH | SEKRETARIS POSYANDU DAHLIA | PEREMPUAN | 34 | SUKOYONO | 001 | 001 | 
| 3 | KUSMIYATI | BENDAHARA POSYANDU DAHLIA | PEREMPUAN | 43 | SUKOYONO | 001 | 002 | 
| 10 | EKA HOMSATUN | KETUA POSYANDU EDELWAIS | PEREMPUAN | 34 | SUSUKAN | 003 | 007 | 
| 11 | HELIN HARTATIK | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 42 | SUSUKAN | 002 | 005 | 
| 12 | ITA DEWI RETNASIH | BENDAHARA | PEREMPUAN | 35 | SUSUKAN | 002 | 005 | 
| 19 | SLAMET ARIYAH | KETUA POSYANDU MAWAR | PEREMPUAN | 46 | CAMPURSARI | 004 | 008 | 
| 20 | TRI ASIH | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 41 | CAMPURSARI | 004 | 009 | 
| 21 | IIN TUKARTI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 60 | SUKOYOSO | 004 | 008 | 
| 28 | MEI WAHYUNING CAHYO | KETUA POSYANDU SERUNI | PEREMPUAN | 23 | DUMPIL | 005 | 014 | 
| 29 | SUWARTI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 51 | DUMPIL | 005 | 012 | 
| 30 | SRI ASIH | BENDAHARA | PEREMPUAN | 41 | DUMPIL | 006 | 014 | 
| 36 | TUSIYAH | KETUA POSYANDU TERATAI | PEREMPUAN | 49 | KALIYOSO | 008 | 017 | 
| 37 | JUARNI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 40 | KALIYOSO | 007 | 015 | 
| 38 | PARLIYAH | BENDAHARA | PEREMPUAN | 48 | KALIYOSO | 007 | 016 | 
| 4 | ENDAR SULASTRI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 53 | SUKOSARI | 001 | 003 | 
| 5 | MAHUTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 45 | SUKOYONO | 001 | 002 | 
| 6 | NGATINAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 60 | SUKOYONO | 001 | 001 | 
| 7 | NANIK | ANGGOTA | PEREMPUAN | 41 | SUKOSARI | 001 | 003 | 
| 8 | NURYANAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 32 | SUKOYONO | 001 | 001 | 
| 9 | JEMIRAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 42 | SUKOYONO | 001 | 001 | 
| 13 | WAGINEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | 57 | SUSUKAN | 003 | 007 | 
| 14 | SUPRAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | SUSUKAN | 003 | 007 | 
| 15 | PUJI ASTUTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 28 | SUSUKAN | 002 | 005 | 
| 17 | MUDRIKAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 47 | SUSUKAN | 003 | 006 | 
| 18 | HIKMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | SUSUKAN | 003 | 006 | 
| 22 | WIDI ASIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 42 | CAMPURSARI | 004 | 009 | 
| 23 | WAHYUNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 48 | CAMPURSARI | 004 | 009 | 
| 24 | GORES | ANGGOTA | PEREMPUAN | 53 | CAMPURSARI | 004 | 019 | 
| 25 | WARNISIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 50 | SUKOYOSO | 004 | 008 | 
| 26 | KENI SUBEKTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | SUKOYOSO | 004 | 008 | 
| 27 | NGATUNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 50 | SUKOYOSO | 004 | 008 | 
| 31 | FATONAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 35 | DUMPIL | 005 | 011 | 
| 32 | SRI FATONAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 68 | DUMPIL | 006 | 014 | 
| 33 | NUR HAYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 27 | DUMPIL | 005 | 012 | 
| 34 | SARIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 28 | DUMPIL | 005 | 011 | 
| 35 | FITRIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | DUMPIL | 006 | 013 | 
| 39 | PARINEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | KALIYOSO | 008 | 018 | 
| 40 | TUNARTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 47 | KALIYOSO | 008 | 017 | 
| 41 | RIYANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | KALIYOSO | 007 | 016 | 
| 42 | BINARTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 49 | KALIYOSO | 007 | 015 | 
| 43 | PAINEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | KALIYOSO | 007 | 015 | 
 
						 
					Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.803.783.897,00Rp. 2.987.453.750,00
Rp. 2.758.570.336,00Rp. 3.023.857.278,00
Rp. 41.403.528,00Rp. 36.403.528,00
Rp. 0,00Rp. 6.054.750,00
Rp. 1.450.581.000,00Rp. 1.450.581.000,00
Rp. 35.886.000,00Rp. 35.886.000,00
Rp. 503.641.142,00Rp. 513.082.000,00
Rp. 710.000.000,00Rp. 810.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 170.000.000,00
Rp. 3.675.755,00Rp. 1.800.000,00
Rp. 0,00Rp. 50.000,00
Rp. 547.904.936,00Rp. 591.478.034,00
Rp. 1.912.967.000,00Rp. 2.089.100.500,00
Rp. 66.878.400,00Rp. 71.958.744,00
Rp. 194.820.000,00Rp. 235.320.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 36.000.000,00